分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租
租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期
用途 大廈名稱 層數 建築(呎)
實用(呎)
售價
居屋補地價
租金
编號 詳情 其他
  2026-06-09 居屋 鑽石山 悅庭軒 826 657 950 萬 F126239 詳情
  2026-06-09 居屋 鑽石山 龍蟠苑 579 426 520 萬 G126219 詳情
  2026-06-09 居屋 牛池灣 瓊山苑^^富誠筍盤推介^^ 680 568 480 萬 G126218 詳情
  2026-06-09 居屋 黃大仙 翠竹花園 480 431 420 萬 T126037 詳情
  2026-06-09 居屋 黃大仙 鵬程苑 -- 443 450 萬 F126165 詳情
  2026-06-09 所有 牛池灣 瓊山苑 495 414 420 萬 G124867 詳情
  2026-06-09 居屋 鑽石山 龍蟠苑 579 426 590 萬 F089801 詳情
  2026-06-09 居屋 牛池灣 瓊麗苑 - 富誠筍盤推介** 711 554 500 萬 N126157 詳情
  2026-06-09 居屋 鑽石山 龍蟠苑 579 426 590 萬 F089801 詳情
  2026-06-09 所有 牛池灣 瓊山苑 - 富誠筍盤推介** 519 434 400 萬 N125036 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

置頂