» 設定為首頁   » 加入我的最愛    
  Twitter  
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

地區 用途 大廈/街道 售價
期限 面積 售/租 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售價 租金 编號 詳情
  2012-02-22 住宅 鑽石山 星河明居 E座 656 527 500 萬 G003691 詳情
  2012-02-22 住宅 鑽石山 星河明居 E座 751 603 580 萬 G003690 詳情
  2012-02-22 住宅 鑽石山 星河明居 E座 656 527 550 萬 G003692 詳情
  2012-02-22 住宅 鑽石山 星河明居 E座 751 603 600 萬 G003689 詳情
  2012-02-22 住宅 鑽石山 星河明居 E座 751 603 530 萬 17500 G003173 詳情
  2012-02-22 住宅 鑽石山 星河明居 D座 656 527 520 萬 G003684 詳情
  2012-02-22 住宅 鑽石山 星河明居 D座 656 527 460 萬 F002265 詳情
  2012-02-22 住宅 鑽石山 星河明居 D座 656 527 550 萬 G003683 詳情
  2012-02-22 住宅 鑽石山 星河明居 D座 656 527 540 萬 G003682 詳情
  2012-02-22 住宅 鑽石山 星河明居 D座 752 604 520 萬 16000 G003945 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]