分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
萬年戲院大廈
建-- / 實476呎
租金 HK$ 13500 /月
售價 320萬
慈安苑
建601呎 / 實438呎
補地價 480萬
海港花園
建813呎 / 實616呎
售價 850萬
鳳凰村大廈
建-- / 實415呎
售價 535萬
宏景花園
建509呎 / 實434呎
補地價 530萬
共找到 7532 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-12-17 鑽石山 星河明居 C座 47 8 656 @11936 517 @15145 7.830 詳情 最近放盤
  2025-12-17 啟德 天璽天 第01座 5 B5 7.768 詳情 最近放盤
  2025-12-17 啟德 天璽天 第02座 7 B6 7.157 詳情 最近放盤
  2025-12-17 啟德 天璽天 第06座 27 A3 299 @28428 8.500 詳情 最近放盤
  2025-12-17 啟德 嘉匯 第01座 9 E 453 @18499 8.380 詳情 最近放盤
  2025-12-17 啟德 啟德海灣 1 第02C座 6 J 5.480 詳情 最近放盤
  2025-12-17 啟德 啟德海灣 1 第02C座 1 H 5.188 詳情 最近放盤
  2025-12-17 啟德 啟德海灣 1 第02C座 19 A 10.368 詳情 最近放盤
  2025-12-17 啟德 啟德海灣 1 第02C座 2 L 7.100 詳情 最近放盤
  2025-12-17 啟德 啟德海灣 1 第02C座 15 H 5.543 詳情 最近放盤
  2025-12-17 啟德 啟德海灣 1 第02C座 5 G 5.262 詳情 最近放盤
  2025-12-17 啟德 啟德海灣 1 第02C座 1 K 5.188 詳情 最近放盤
  2025-12-17 啟德 啟德海灣 1 第02C座 2 M 4.918 詳情 最近放盤
  2025-12-17 啟德 沐泰街10號 11 H 8.422 詳情 最近放盤
  2025-12-17 啟德 沐泰街7號 35 J 8.775 詳情 最近放盤
  2025-12-17 啟德 天瀧 第03座 27 B 40.600 詳情 最近放盤
  2025-12-17 啟德 天瀧 第07座 5 A 34.160 詳情 最近放盤
  2025-12-17 啟德 柏蔚森 第03座 11 L 7.604 詳情 最近放盤
  2025-12-17 啟德 龍譽 第01B座 9 A 493 @19270 9.500 詳情 最近放盤
  2025-12-17 九龍灣 德福花園 B座 3 3 603 @8789 538 @9851 5.300 詳情 最近放盤
置頂