新光中心 - 富誠筍盤推介**
黃大仙 龍翔道120號
加入收藏
物業編號 F125269
更新日期 2026-10-12
$ 600 萬
實用
419 呎
(@ $14,320)
建築
554 呎
(@ $10,830)
用途
住宅
樓齡
40年
間隔
1房2廳
樓層
高層
座向
西北
備註
尚有大量筍盤, 請即致電 23452229 查詢聯絡, 謝謝!
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 實用(呎) | 成交價 |
| 2026-10-06 | 新光中心 第01座 | 9樓 / G室 | 382 | 485 萬 |
| 2026-09-21 | 新光中心 第02座 | 5樓 / B室 | 382 | 400 萬 |
| 2026-08-28 | 新光中心 第01座 | 26樓 / H室 | 412 | 541.8 萬 |
| 2026-07-17 | 新光中心 第01座 | 25樓 / B室 | 382 | 516 萬 |
| 2026-06-11 | 新光中心 第02座 | 19樓 / C室 | 382 | 520 萬 |
| 2026-06-10 | 新光中心 第01座 | 17樓 / H室 | 412 | 510 萬 |
| 2026-05-21 | 新光中心 第02座 | 32樓 / A室 | 412 | 500 萬 |
| 2026-04-15 | 新光中心 第01座 | 32樓 / F室 | 305 | 450 萬 |
| 2026-03-10 | 新光中心 商場 | 1樓 / 6室 | -- | 1038 萬 |
| 2026-03-05 | 新光中心 商場 | 1樓 / 6室 | -- | 1038 萬 |
物業位置
屋苑走勢
按揭計算



















