海港花園
牛池灣 豐盛街33號
加入收藏
物業編號 G088091
更新日期 2026-10-01
$ 441 萬
實用
480 呎
(@ $9,188)
建築
695 呎
(@ $6,345)
用途
住宅
樓齡
36年
間隔
2房2廳2廁
樓層
低層
座向
西南
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 實用(呎) | 成交價 |
| 2026-09-04 | 海港花園 第02座 豐盛街33號 | 31樓 / D室 | 497 | 700 萬 |
| 2026-08-14 | 海港花園 第02座 豐盛街33號 | 21樓 / A室 | 595 | 550 萬 |
| 2026-06-10 | 海港花園 第01座 豐盛街33號 | 35樓 / B室 | 601 | 578 萬 |
| 2026-05-21 | 海港花園 豐盛街33號 | UG1樓 / 16室 | -- | 86 萬 |
| 2026-05-19 | 海港花園 第03座 豐盛街33號 | 40樓 / C室 | 523 | 515 萬 |
| 2026-05-07 | 海港花園 第01座 豐盛街33號 | 32樓 / C室 | 497 | 468 萬 |
| 2026-04-27 | 海港花園 第01座 豐盛街33號 | 31樓 / C室 | 497 | 428 萬 |
| 2026-04-24 | 海港花園 第03座 豐盛街33號 | 29樓 / A室 | 597 | 564 萬 |
| 2026-04-21 | 海港花園 第01座 豐盛街33號 | 27樓 / B室 | 597 | 528 萬 |
| 2026-04-13 | 海港花園 豐盛街33號 | UG1樓 / 46室 | -- | 72.5 萬 |
物業位置
屋苑走勢
按揭計算












