彩霞村
牛池灣 彩霞道18號
加入收藏
物業編號 G126602
更新日期 2026-10-01
$ 230 萬 (綠表)
實用
376 呎
(@ $6,117)
建築
--
用途
居屋
樓齡
37年
間隔
2房1廳
樓層
高層
座向
東南
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 實用(呎) | 成交價 |
| 2026-09-15 | 彩霞村 B座 彩月樓 彩霞道18號 | 5樓 / 13室 | -- | 72.6 萬 |
| 2026-09-15 | 彩霞村 B座 彩月樓 彩霞道18號 | 18樓 / 14室 | -- | 240 萬 |
| 2026-07-23 | 彩霞村 C座 彩星樓 彩霞道18號 | 33樓 / 4室 | -- | 333 萬 |
| 2026-06-26 | 彩霞村 C座 彩星樓 彩霞道18號 | 11樓 / 26室 | -- | 308 萬 |
| 2026-06-15 | 彩霞村 B座 彩月樓 彩霞道18號 | 32樓 / 10室 | -- | 296 萬 |
| 2026-05-19 | 彩霞村 C座 彩星樓 彩霞道18號 | 23樓 / 22室 | 443 | 288.8 萬 |
| 2026-05-06 | 彩霞村 C座 彩星樓 彩霞道18號 | 13樓 / 27室 | 381 | 231 萬 |
| 2026-05-04 | 彩霞村 B座 彩月樓 彩霞道18號 | 31樓 / 14室 | 443 | 276.8 萬 |
| 2026-04-20 | 彩霞村 B座 彩月樓 彩霞道18號 | 27樓 / 13室 | -- | 215 萬 |
| 2026-03-30 | 彩霞村 C座 彩星樓 彩霞道18號 | 29樓 / 25室 | 443 | 278 萬 |
物業位置
按揭計算

























