長春大廈
黃大仙 飛鳳街28-46號
加入收藏
物業編號 F124873
更新日期 2026-10-02
$ 600 萬
實用
512 呎
(@ $11,719)
建築
649 呎
(@ $9,245)
用途
洋樓
樓齡
51年
間隔
2房2廳1
樓層
中層
座向
東南
備註
尚有大量筍盤, 請即致電 91420831 駱生 查詢聯絡, 謝謝!
專營 黃大仙、鑽石山、牛池灣、啟德、樂富 www.fullmark.hk
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 實用(呎) | 成交價 |
| 2026-08-06 | 長春大廈 飛鳳街28-46號 | 7樓 / G室 | 527 | 418 萬 |
| 2026-07-27 | 長春大廈 飛鳳街28-46號 | 8樓 / B室 | 512 | 438 萬 |
| 2026-06-18 | 長春大廈 飛鳳街28-46號 | 10樓 / B室 | 512 | 432 萬 |
| 2026-05-06 | 長春大廈 飛鳳街28-46號 | 14樓 / D室 | 501 | 465 萬 |
| 2026-05-04 | 長春大廈 飛鳳街28-46號 | 17樓 / A室 | 512 | 430 萬 |
| 2026-04-27 | 長春大廈 飛鳳街28-46號 | 14樓 / A室 | 512 | 425 萬 |
物業位置
按揭計算













