新麗花園 B座
牛池灣 瓊東街2號
加入收藏
物業編號 G089610
更新日期 2026-10-13
$ 500 萬 (補地價)
實用
424 呎
(@ $11,792)
建築
491 呎
(@ $10,183)
用途
所有
樓齡
41年
間隔
--
樓層
中層
座向
南
裝修
普裝
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 實用(呎) | 成交價 |
| 2026-09-23 | 新麗花園 | LG樓 / 106室 | -- | |
| 2026-08-25 | 新麗花園 B座 | 10樓 / 1室 | 386 | 368.8 萬 |
| 2026-08-20 | 新麗花園 C座 | 13樓 / 2室 | 386 | 409 萬 |
| 2026-08-18 | 新麗花園 B座 | 20樓 / 6室 | 386 | 428 萬 |
| 2026-08-05 | 新麗花園 B座 | 20樓 / 6室 | 386 | 428 萬 |
| 2026-08-05 | 新麗花園 B座 | 1樓 / 5室 | 386 | 355 萬 |
| 2026-08-04 | 新麗花園 | LG樓 / 110室 | -- | 70 萬 |
| 2026-07-23 | 新麗花園 | LG樓 / 3室 | -- | 80 萬 |
| 2026-07-14 | 新麗花園 C座 | 11樓 / 2室 | 386 | 220 萬 |
| 2026-06-29 | 新麗花園 A座 | 1樓 / 1室 | 386 | 370 萬 |
物業位置
按揭計算






















