啟德花園 減價求售, 含淚割愛
橫頭磡 彩虹道121號
加入收藏
物業編號 T087521
更新日期 2026-10-13
$ 554 萬 (綠表)
實用
554 呎
(@ $10,000)
建築
674 呎
(@ $8,220)
用途
居屋
樓齡
28年
間隔
2房2廳
樓層
高層
座向
東
備註
富誠牛池灣分行/尚有大量筍盤未能盡錄, 請即致電聯絡查詢, 謝謝
專營 黃大仙、鑽石山、牛池灣、彩虹、樂富www.fullmark.hk
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 實用(呎) | 成交價 |
| 2026-09-24 | 啟德花園 第02期 第05座 | 19樓 / A室 | 649 | 813 萬 |
| 2026-06-24 | 啟德花園 第02期 第05座 | 21樓 / A室 | 649 | 620 萬 |
| 2026-06-04 | 啟德花園 第01期 第03座 | 19樓 / A室 | 612 | 750 萬 |
| 2026-05-26 | 啟德花園 第02期 第04座 | 28樓 / H室 | 701 | 815 萬 |
| 2026-05-22 | 啟德花園 第02期 第05座 | 17樓 / C室 | 510 | 438 萬 |
| 2026-04-15 | 啟德花園 第02期 第05座 | 22樓 / B室 | 510 | 418 萬 |
| 2026-03-27 | 啟德花園 第02期 第05座 | 22樓 / B室 | 510 | 418 萬 |
| 2026-03-18 | 啟德花園 第01期 第02座 | 23樓 / C室 | 554 | 438 萬 |
| 2026-03-16 | 啟德花園 第01期 第02座 | 23樓 / F室 | 554 | 460 萬 |
| 2026-03-09 | 啟德花園 第01期 第02座 | 23樓 / F室 | 554 | 460 萬 |
物業位置
按揭計算















