TROPICANA GDN
Wong Tai Sin LUNG CHEUNG RD 110
Add Favourite
Property No. P126656
Updated 2026-10-12
$ 4.3 M
SA
333 ft²
(@ $12,913)
GFA
529 ft²
(@ $8,129)
Usage
Residential
Age
41 yrs
Layout
--
Floor
High
Facing
--
Estate Info.
豪苑位於黃大仙龍翔道110號,由華懋集團發展,約1985年入伙。屋苑共三座,約600伙,以一至兩房為主。位置贴近黃大仙站及黃大仙中心,交通與生活配套完善。
Related Transactions
| Date | Address | Floor / Unit | Saleable (ft²) | Price |
| 2026-10-09 | TROPICANA GDN BLK 01 | 25/F / Unit A | 333 | 4 M |
| 2026-09-10 | TROPICANA GDN BLK 01 | 21/F / Unit E | 333 | 3.98 M |
| 2026-09-01 | TROPICANA GDN BLK 03 | 18/F / Unit G | 420 | 4.76 M |
| 2026-08-21 | TROPICANA GDN BLK 03 | 18/F / Unit B | 333 | 4.35 M |
| 2026-08-11 | TROPICANA GDN BLK 01 | 4/F / Unit F | 333 | 3.49 M |
| 2026-08-11 | TROPICANA GDN BLK 01 | 4/F / Unit F | 333 | 3.49 M |
| 2026-07-16 | TROPICANA GDN BLK 02 | 16/F / Unit G | 408 | 4.6 M |
| 2026-07-07 | TROPICANA GDN BLK 01 | 19/F / Unit F | 333 | 4.15 M |
| 2026-07-07 | TROPICANA GDN BLK 02 | 16/F / Unit G | 408 | 4.6 M |
| 2026-06-30 | TROPICANA GDN | 1/F / Unit 25 | -- | 1.44 M |
Property Location
Mortgage Calculator







