TSZ OI COURT
Wong Tai Sin WAN WAH ST 2
Add Favourite
Property No. T126534
Updated 2026-10-01
$ 3.8 M G.F.
SA
401 ft²
(@ $9,476)
GFA
503 ft²
(@ $7,555)
Usage
HOS
Age
29 yrs
Layout
--
Floor
High
Facing
--
Estate Info.
慈愛苑1及2期A-F座屬於新十字型,慈愛苑3期G-M 座屬於康和一型。屋苑依山而建,背靠翠綠青山,北面為翠綠的山巒景色,南面眺望維多利亞港,景觀開揚,自成一隅,環境寧靜舒泰。屋苑遍植時花,綠化規劃完善,居住其中,猶如置身城市綠洲。屋苑旁建有交通交匯處設有巴士總站、小巴站及的士站,;對外公共交通選擇多,亦可選搭專線小巴往返黃大仙鐵路站或鑽石山鐵路站,車程約5至10分鐘,十分方便。屋苑三期設有蓋行人通道,連接鄰近大型商場慈雲山中心。屋苑內設有幼稚園,其上為平台,並設公園及兒童遊樂場等;附近有慈雲山中央遊樂場、籃球場、溜冰場及遊樂場
Related Transactions
| Date | Address | Floor / Unit | Saleable (ft²) | Price |
| 2026-09-24 | TSZ ON COURT BLK B (HOS) YAN WAH ST 12 | 12/F / Unit 11 | 529 | 4 M |
| 2026-09-21 | TSZ OI COURT PH 03 BLK L (HOS) TSZ WAN SHAN RD 120 | 5/F / Unit 8 | 506 | 4.18 M |
| 2026-09-09 | TSZ OI COURT PH 03 BLK L (HOS) TSZ WAN SHAN RD 120 | 3/F / Unit 1 | 650 | 5.22 M |
| 2026-08-26 | TSZ OI COURT PH 03 BLK K (HOS) TSZ WAN SHAN RD 120 | 11/F / Unit 2 | 650 | 5.65 M |
| 2026-08-19 | TSZ OI COURT PH 01 BLK A (HOS) WAN WAH ST 2 | 11/F / Unit 3 | 401 | 3 M |
| 2026-08-17 | TSZ OI COURT PH 01 BLK A (HOS) WAN WAH ST 2 | 11/F / Unit 3 | 401 | 3 M |
| 2026-07-31 | TSZ OI COURT PH 02 BLK D (HOS) WAN WAH ST 2 | 35/F / Unit 2 | 554 | 4.938 M |
| 2026-07-31 | TSZ OI COURT PH 03 BLK K (HOS) TSZ WAN SHAN RD 120 | 13/F / Unit 2 | 650 | 5.68 M |
| 2026-07-14 | TSZ ON COURT BLK A (HOS) YAN WAH ST 10 | 11/F / Unit 12 | 546 | 5.35 M |
| 2026-07-10 | TSZ OI COURT PH 02 BLK F (HOS) WAN WAH ST 2 | 21/F / Unit 1 | 554 | 4.58 M |
Property Location
Mortgage Calculator













