鳳德村 搵我一定幫到手!!
鑽石山 鳳德道111號
加入收藏
物業編號 T126711
更新日期 2026-11-05
$ 250 萬 (綠表)
實用
367 呎
(@ $6,812)
建築
480 呎
(@ $5,208)
用途
居屋
樓齡
--
間隔
1房1廳
樓層
高層
座向
--
備註
富誠牛池灣分行/尚有大量筍盤未能盡錄, 請即致電聯絡查詢, 謝謝
專營 黃大仙、鑽石山、牛池灣、彩虹、樂富www.fullmark.hk
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 實用(呎) | 成交價 |
| 2026-11-04 | 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 32樓 / 21B室 | -- | 34.2 萬 |
| 2026-11-03 | 鳳德村 第07座 銀鳳樓 | 12樓 / 27室 | 354 | 238 萬 |
| 2026-11-03 | 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 34樓 / 21室 | 489 | 355 萬 |
| 2026-10-28 | 鳳德村 第05座 雪鳳樓 | 28樓 / 8室 | 385 | 400 萬 |
| 2026-10-07 | 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 8樓 / 21C室 | -- | 28.9 萬 |
| 2026-09-28 | 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 27樓 / 20C室 | -- | 30.1 萬 |
| 2026-09-07 | 鳳德村 第07座 銀鳳樓 | 8樓 / 41室 | -- | 65.4 萬 |
| 2026-09-04 | 鳳德村 第05座 雪鳳樓 | 2樓 / 13室 | -- | 84 萬 |
| 2026-09-03 | 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 33樓 / 9室 | 485 | 310 萬 |
| 2026-09-01 | 鳳德村 第07座 銀鳳樓 | 6樓 / 36室 | 354 | 220 萬 |
物業位置
按揭計算





















