長春大廈
黃大仙 飛鳳街28-46號
加入收藏
物業編號 F126680
更新日期 2026-10-23
$ 530 萬
實用
543 呎
(@ $9,761)
建築
691 呎
(@ $7,670)
用途
洋樓
樓齡
51年
間隔
2房(可間3房)2廳1貯
樓層
中層
座向
南
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 實用(呎) | 成交價 |
| 2026-08-06 | 長春大廈 | 7樓 / G室 | 527 | 418 萬 |
| 2026-07-27 | 長春大廈 | 8樓 / B室 | 512 | 438 萬 |
| 2026-06-18 | 長春大廈 | 10樓 / B室 | 512 | 432 萬 |
| 2026-05-06 | 長春大廈 | 14樓 / D室 | 501 | 465 萬 |
| 2026-05-04 | 長春大廈 | 17樓 / A室 | 512 | 430 萬 |
| 2026-04-27 | 長春大廈 | 14樓 / A室 | 512 | 425 萬 |
物業位置
按揭計算




















