豪苑
黃大仙 龍翔道110號
加入收藏
物業編號 T088641
更新日期 2026-10-15
$ 430 萬
租$ 14,000
實用
333 呎
(@ $12,913)
(@ $42)
建築
515 呎
(@ $8,350)
(@ $27)
用途
住宅
樓齡
41年
間隔
2房1廳
樓層
中層
座向
南
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 實用(呎) | 成交價 |
| 2026-10-09 | 豪苑 第01座 | 25樓 / A室 | 333 | 400 萬 |
| 2026-09-10 | 豪苑 第01座 | 21樓 / E室 | 333 | 398 萬 |
| 2026-09-01 | 豪苑 第03座 | 18樓 / G室 | 420 | 476 萬 |
| 2026-08-21 | 豪苑 第03座 | 18樓 / B室 | 333 | 435 萬 |
| 2026-08-11 | 豪苑 第01座 | 4樓 / F室 | 333 | 349 萬 |
| 2026-08-11 | 豪苑 第01座 | 4樓 / F室 | 333 | 349 萬 |
| 2026-07-16 | 豪苑 第02座 | 16樓 / G室 | 408 | 460 萬 |
| 2026-07-07 | 豪苑 第01座 | 19樓 / F室 | 333 | 415 萬 |
| 2026-07-07 | 豪苑 第02座 | 16樓 / G室 | 408 | 460 萬 |
| 2026-06-30 | 豪苑 | 1樓 / 25室 | -- | 144 萬 |
物業位置
屋苑走勢
按揭計算


















