黃大仙下一村 大量筍盤推介
橫頭磡 大成街3號
加入收藏
物業編號 F014653
更新日期 2026-10-20
$ 280 萬 (補地價)
實用
241 呎
(@ $11,618)
建築
340 呎
(@ $8,235)
用途
居屋
樓齡
36年
間隔
2房2廳
樓層
高層
座向
西北
備註
富誠牛池灣分行/尚有大量筍盤未能盡錄, 請即致電聯絡查詢, 謝謝
專營 黃大仙、鑽石山、牛池灣、彩虹、樂富www.fullmark.hk
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 實用(呎) | 成交價 |
| 2026-10-08 | 黃大仙下一村 第03座 龍裕樓 | 26樓 / 16室 | 407 | 408.8 萬 |
| 2026-10-08 | 黃大仙下一村 第03座 龍裕樓 | 26樓 / 16室 | 407 | 408.8 萬 |
| 2026-10-08 | 黃大仙下一村 第01座 龍達樓 | 13樓 / 12室 | -- | 42.5 萬 |
| 2026-09-25 | 黃大仙下一村 第08座 龍順樓 | 27樓 / 8室 | 377 | 270 萬 |
| 2026-09-24 | 黃大仙下一村 第06座 龍榮樓 | 9樓 / 18室 | 357 | 180 萬 |
| 2026-07-17 | 黃大仙下一村 第04座 龍逸樓 | 7樓 / 5室 | 385 | 250 萬 |
| 2026-06-30 | 黃大仙下一村 第04座 龍逸樓 | 9樓 / 14室 | 376 | 228 萬 |
| 2026-06-29 | 黃大仙下一村 第03座 龍裕樓 | 15樓 / 2室 | 376 | 240 萬 |
| 2026-06-25 | 黃大仙下一村 第02座 龍豐樓 | 3樓 / 9室 | 385 | 238 萬 |
| 2026-06-11 | 黃大仙下一村 第01座 龍達樓 | 23樓 / 9室 | 385 | 265 萬 |
物業位置
按揭計算











