翠鳳樓
黃大仙 翠鳳街19-33號
加入收藏
物業編號 F011079
更新日期 2026-10-01
$ 300 萬
實用
286 呎
(@ $10,490)
建築
400 呎
(@ $7,500)
用途
洋樓
樓齡
55年
間隔
2房2廳
樓層
高層
座向
南 / 東
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 實用(呎) | 成交價 |
| 2026-08-04 | 翠鳳樓 翠鳳街19-33號 | 4樓 / B室 | 432 | 250 萬 |
| 2026-07-21 | 翠鳳樓 翠鳳街19-33號 | 20樓 / D室 | 438 | 353 萬 |
| 2026-07-06 | 翠鳳樓 翠鳳街19-33號 | 9樓 / F室 | 286 | 253 萬 |
| 2026-05-13 | 翠鳳樓 翠鳳街19-33號 | 4樓 / D室 | 318 | 271 萬 |
| 2026-05-13 | 翠鳳樓 翠鳳街19-33號 | 4樓 / D室 | 318 | 271 萬 |
物業位置
按揭計算











