富祐大廈
黃大仙 蒲崗村道61-87號
加入收藏
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 實用(呎) | 成交價 |
| 2026-10-28 | 富祐大廈 | 5樓 / E室 | 313 | 360 萬 |
| 2026-10-26 | 富祐大廈 | 23樓 / B室 | 253 | 255 萬 |
| 2026-10-23 | 富祐大廈 | 14樓 / B室 | 253 | 258 萬 |
| 2026-08-28 | 富祐大廈 | 3樓 / G室 | 245 | 220 萬 |
| 2026-05-28 | 富祐大廈 | 23樓 / G室 | 245 | 282 萬 |
| 2026-03-24 | 富祐大廈 | 21樓 / B室 | 309 | 260 萬 |
物業位置
按揭計算
















