鳳德村
鑽石山 鳳德道111號
加入收藏
物業編號 T126444
更新日期 2026-10-02
$ 318 萬 (綠表)
實用
443 呎
(@ $7,178)
建築
579 呎
(@ $5,492)
用途
住宅
樓齡
--
間隔
2房2廳
樓層
--
座向
東
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 實用(呎) | 成交價 |
| 2026-09-28 | 鳳德村 第02座 碧鳳樓 鳳德道111號 | 27樓 / 20C室 | -- | 30.1 萬 |
| 2026-09-07 | 鳳德村 第07座 銀鳳樓 鳳德道111號 | 8樓 / 41室 | -- | 65.4 萬 |
| 2026-09-04 | 鳳德村 第05座 雪鳳樓 鳳德道111號 | 2樓 / 13室 | -- | 84 萬 |
| 2026-09-03 | 鳳德村 第01座 硃鳳樓 鳳德道111號 | 33樓 / 9室 | 485 | 310 萬 |
| 2026-09-01 | 鳳德村 第07座 銀鳳樓 鳳德道111號 | 6樓 / 36室 | 354 | 220 萬 |
| 2026-07-27 | 鳳德村 第04座 黛鳳樓 鳳德道111號 | 16樓 / 2室 | 445 | 332.5 萬 |
| 2026-07-22 | 鳳德村 第05座 雪鳳樓 鳳德道111號 | 20樓 / 4室 | 407 | 308.8 萬 |
| 2026-07-17 | 鳳德村 第04座 黛鳳樓 鳳德道111號 | 16樓 / 23室 | -- | 328 萬 |
| 2026-07-06 | 鳳德村 第05座 雪鳳樓 鳳德道111號 | 8樓 / 10室 | 598 | 443 萬 |
| 2026-06-17 | 鳳德村 第03座 紫鳳樓 鳳德道111號 | 1樓 / 17室 | 440 | 290 萬 |
物業位置
按揭計算




















