海港花園
牛池灣 豐盛街33號
加入收藏
物業編號 N089406
更新日期 2026-10-22
$ 450 萬
實用
497 呎
(@ $9,054)
建築
697 呎
(@ $6,456)
用途
住宅
樓齡
36年
間隔
2房2廳2廁
樓層
高層
座向
東北
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 實用(呎) | 成交價 |
| 2026-10-09 | 海港花園 | UG1樓 / 63室 | -- | 80 萬 |
| 2026-10-06 | 海港花園 第02座 | 29樓 / B室 | 597 | 564 萬 |
| 2026-09-04 | 海港花園 第02座 | 31樓 / D室 | 497 | 700 萬 |
| 2026-08-14 | 海港花園 第02座 | 21樓 / A室 | 595 | 550 萬 |
| 2026-06-10 | 海港花園 第01座 | 35樓 / B室 | 601 | 578 萬 |
| 2026-05-21 | 海港花園 | UG1樓 / 16室 | -- | 86 萬 |
| 2026-05-19 | 海港花園 第03座 | 40樓 / C室 | 523 | 515 萬 |
| 2026-05-07 | 海港花園 第01座 | 32樓 / C室 | 497 | 468 萬 |
| 2026-04-27 | 海港花園 第01座 | 31樓 / C室 | 497 | 428 萬 |
| 2026-04-24 | 海港花園 第03座 | 29樓 / A室 | 597 | 564 萬 |
物業位置
屋苑走勢
按揭計算

















