鳳德村
鑽石山 鳳德道111號
加入收藏
物業編號 G124562
更新日期 2026-10-17
租$ 9,000
實用
147 呎
(@ $61)
建築
193 呎
(@ $47)
用途
居屋
樓齡
--
間隔
開放式
樓層
高層
座向
--
裝修
新裝修, 有傢電
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 實用(呎) | 成交價 |
| 2026-10-07 | 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 8樓 / 21C室 | -- | 28.9 萬 |
| 2026-09-28 | 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 27樓 / 20C室 | -- | 30.1 萬 |
| 2026-09-07 | 鳳德村 第07座 銀鳳樓 | 8樓 / 41室 | -- | 65.4 萬 |
| 2026-09-04 | 鳳德村 第05座 雪鳳樓 | 2樓 / 13室 | -- | 84 萬 |
| 2026-09-03 | 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 33樓 / 9室 | 485 | 310 萬 |
| 2026-09-01 | 鳳德村 第07座 銀鳳樓 | 6樓 / 36室 | 354 | 220 萬 |
| 2026-07-27 | 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 16樓 / 2室 | 445 | 332.5 萬 |
| 2026-07-22 | 鳳德村 第05座 雪鳳樓 | 20樓 / 4室 | 407 | 308.8 萬 |
| 2026-07-17 | 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 16樓 / 23室 | -- | 328 萬 |
| 2026-07-06 | 鳳德村 第05座 雪鳳樓 | 8樓 / 10室 | 598 | 443 萬 |
物業位置


















