東頭二村 【富誠實盤】
九龍城 東頭村道183號
加入收藏
物業編號 N125372
更新日期 2026-10-10
$ 120 萬 (綠表)
實用
208 呎
(@ $5,769)
建築
--
用途
居屋
樓齡
35年
間隔
開放式
樓層
高層
座向
西北
裝修
【富誠實盤】
備註
富誠鑽石山分行 /尚有大量筍盤, 請即致電 25257722 聯絡
專營 黃大仙、鑽石山、牛池灣、樂富、啟德 www.fullmark.hk
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 實用(呎) | 成交價 |
| 2026-10-07 | 東頭二村 興東樓 | 24樓 / 1室 | 267 | 248 萬 |
| 2026-09-03 | 東頭二村 耀東樓 | 19樓 / 10室 | 423 | 15 萬 |
| 2026-08-18 | 東頭二村 祥東樓 | 12樓 / 14室 | 436 | 290 萬 |
| 2026-08-14 | 東頭二村 泰東樓 | 10樓 / 8室 | 358 | 233.3 萬 |
| 2026-08-11 | 東頭二村 祥東樓 | 16樓 / 17室 | 377 | 220 萬 |
| 2026-08-04 | 東頭二村 榮東樓 | 2樓 / 9室 | 377 | 218 萬 |
| 2026-07-23 | 東頭二村 興東樓 | 9樓 / 20室 | 241 | 174 萬 |
| 2026-07-20 | 東頭二村 富東樓 | 15樓 / 13室 | 424 | 248 萬 |
| 2026-07-20 | 東頭二村 耀東樓 | 17樓 / 14室 | 443 | 288 萬 |
| 2026-07-13 | 東頭二村 振東樓 | 19樓 / 9室 | 385 | 205 萬 |
物業位置
按揭計算










