長春大廈
黃大仙 飛鳳街28-46號
加入收藏
物業編號 F125995
更新日期 2026-10-20
$ 480 萬
實用
527 呎
(@ $9,108)
建築
668 呎
(@ $7,186)
用途
住宅
樓齡
51年
間隔
--
樓層
高層
座向
--
裝修
普裝
備註
尚有大量筍盤未能盡錄, 請即致電 23450006聯絡查詢, 謝謝
專營 黃大仙、鑽石山、牛池灣、彩虹、樂富www.fullmark.hk
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 實用(呎) | 成交價 |
| 2026-08-06 | 長春大廈 | 7樓 / G室 | 527 | 418 萬 |
| 2026-07-27 | 長春大廈 | 8樓 / B室 | 512 | 438 萬 |
| 2026-06-18 | 長春大廈 | 10樓 / B室 | 512 | 432 萬 |
| 2026-05-06 | 長春大廈 | 14樓 / D室 | 501 | 465 萬 |
| 2026-05-04 | 長春大廈 | 17樓 / A室 | 512 | 430 萬 |
| 2026-04-27 | 長春大廈 | 14樓 / A室 | 512 | 425 萬 |
物業位置
按揭計算









