豪苑
黃大仙 龍翔道110號
加入收藏
物業編號 G125923
更新日期 2026-09-30
租$ 15,300
實用
408 呎
(@ $38)
建築
640 呎
(@ $24)
用途
洋樓
樓齡
41年
間隔
2房2廳
樓層
--
座向
南
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 實用(呎) | 成交價 |
| 2026-09-10 | 豪苑 第01座 龍翔道110號 | 21樓 / E室 | 333 | 398 萬 |
| 2026-09-01 | 豪苑 第03座 龍翔道110號 | 18樓 / G室 | 420 | 476 萬 |
| 2026-08-21 | 豪苑 第03座 龍翔道110號 | 18樓 / B室 | 333 | 435 萬 |
| 2026-08-11 | 豪苑 第01座 龍翔道110號 | 4樓 / F室 | 333 | 349 萬 |
| 2026-08-11 | 豪苑 第01座 龍翔道110號 | 4樓 / F室 | 333 | 349 萬 |
| 2026-07-16 | 豪苑 第02座 龍翔道110號 | 16樓 / G室 | 408 | 460 萬 |
| 2026-07-07 | 豪苑 第01座 龍翔道110號 | 19樓 / F室 | 333 | 415 萬 |
| 2026-07-07 | 豪苑 第02座 龍翔道110號 | 16樓 / G室 | 408 | 460 萬 |
| 2026-06-30 | 豪苑 龍翔道110號 | 1樓 / 25室 | -- | 144 萬 |
| 2026-06-05 | 豪苑 第03座 龍翔道110號 | 16樓 / A室 | 333 | 400 萬 |
物業位置
屋苑走勢




























