分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
瓊麗苑 高層開揚 企理裝修
建514呎 / 實401呎
售價 (綠表) 299萬
慈安苑
建601呎 / 實438呎
補地價 480萬
鳳寶大廈【蝕讓實盤 仲有得傾】
建-- / 實245呎
售價 280萬
龍蟠苑
建579呎 / 實426呎
售價 (綠表) 380萬
補地價 500萬
新麗花園
建447呎 / 實386呎
租金 HK$ 13600 /月
補地價 365萬
共找到 7129 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-12-08 鑽石山 鳳德村 第02座 碧鳳樓 30 16 634 @5331 485 @6969 3.380 詳情 最近放盤
  2025-12-08 鑽石山 鳳德村 第07座 銀鳳樓 7 31 456 @4276 349 @5587 1.950 詳情 最近放盤
  2025-12-08 鑽石山 宏景花園 第03座 30 G 670 @7582 572 @8881 5.080 詳情 最近放盤
  2025-12-08 鑽石山 龍蟠苑 B座 龍瑚閣 15 3 426 @11033 4.700 詳情 最近放盤
  2025-12-08 啟德 天璽天 第01座 7 B1 301 @25193 7.583 詳情 最近放盤
  2025-12-08 啟德 天璽天 第01座 21 B1 301 @25445 7.659 詳情 最近放盤
  2025-12-08 啟德 天璽天 第01座 28 A2 450 @34896 15.703 詳情 最近放盤
  2025-12-08 啟德 天璽天 第02座 27 B6 297 @27734 8.237 詳情 最近放盤
  2025-12-08 啟德 天璽天 第02座 8 B3 299 @25702 7.685 詳情 最近放盤
  2025-12-08 啟德 天璽天 第02座 11 B6 297 @26333 7.821 詳情 最近放盤
  2025-12-08 啟德 天璽天 第02座 5 B3 299 @23809 7.119 詳情 最近放盤
  2025-12-08 啟德 天璽天 第02座 6 B2 302 @24685 7.455 詳情 最近放盤
  2025-12-08 啟德 天璽天 第02座 22 A1 908 @39932 36.258 詳情 最近放盤
  2025-12-08 啟德 天璽天 第02座 28 B5 299 @27696 8.281 詳情 最近放盤
  2025-12-08 啟德 嘉峰匯 第02B座 10 E 512 @19531 10.000 詳情 最近放盤
  2025-12-08 啟德 啟德海灣 1 第02C座 18 M 307 @17199 5.280 詳情 最近放盤
  2025-12-08 啟德 啟德海灣 1 第02C座 5 H 305 @17498 5.337 詳情 最近放盤
  2025-12-08 啟德 啟德海灣 1 第02C座 11 L 430 @18705 8.043 詳情 最近放盤
  2025-12-08 啟德 啟德海灣 1 第02C座 7 M 307 @16313 5.008 詳情 最近放盤
  2025-12-08 啟德 承豐道23號 6 A 491 @27699 13.600 詳情 最近放盤
置頂