分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
景林村 - 富誠筍盤推介
建-- / 實489呎
補地價 460萬
啟德花園 ^^可按銀行估價9成30年,高層必走
建616呎 / 實495呎
售價 (綠表) 460萬
海港花園 第 【富誠地產實盤】
建695呎 / 實480呎
售價 520萬
鳳祥樓
建-- / 實547呎
售價 498萬
慈愛苑 【富誠地產實盤】
建694呎 / 實554呎
售價 (綠表) 520萬
共找到 2644 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-04-16 啟德 天璽天 第02座 43 D 1365 @38028 5190.8 詳情 最近放盤
  2026-04-16 啟德 嘉匯 第07座 1 A 726 @20799 1510 詳情 最近放盤
  2026-04-16 啟德 啟盈苑 B座 19 30 409.9 詳情 最近放盤
  2026-04-16 啟德 啟德海灣 1 第02A座 19 A 771 @24005 1850.8 詳情 最近放盤
  2026-04-16 啟德 啟德海灣 1 第02C座 31 M 307 @20743 636.8 詳情 最近放盤
  2026-04-16 啟德 沐泰街10號 22 H 328 @26759 877.7 詳情 最近放盤
  2026-04-16 啟德 維港1號 第01A座 36 B 444 @20568 913.2 詳情 最近放盤
  2026-04-16 啟德 維港1號 第01A座 36 C 438 @21281 932.1 詳情 最近放盤
  2026-04-16 啟德 澐璟 第06座 30 B 781 @36748 2870 詳情 最近放盤
  2026-04-16 啟德 天瀧 第01座 27 C 635 @24701 1568.5 詳情 最近放盤
  2026-04-16 啟德 天瀧 第03座 10 A 1102 @35209 3880 詳情 最近放盤
  2026-04-16 啟德 柏蔚森 第02座 7 M 395 @20203 798 詳情 最近放盤
  2026-04-16 啟德 柏蔚森 第06座 6 K 276 @18659 515 詳情 最近放盤
  2026-04-16 啟德 尚珒盈 第01座 28 H 543 @23168 1258 詳情 最近放盤
  2026-04-16 啟德 尚珒盈 第02座 12 E 585 @21368 1250 詳情 最近放盤
  2026-04-16 啟德 維港灣畔 第01A座 16 C 319 @23643 754.2 詳情 最近放盤
  2026-04-16 九龍灣 德福花園 K座 8 1 670 @10194 588 @11616 683 詳情 最近放盤
  2026-04-16 九龍灣 宏緻苑 A座 富緻閣 3 18 459 @6521 299.3 詳情 最近放盤
  2026-04-16 九龍灣 宏緻苑 B座 喜緻閣 21 20 454 @6969 316.4 詳情 最近放盤
  2026-04-16 九龍城 打鼓嶺道87-91號 7 C 377 @6101 230 詳情 最近放盤
置頂