分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
嘉峰台
建568呎 / 實484呎
售價 (綠表) 590萬
龍暉閣
建355呎 / 實220呎
售價 268萬
新光中心 - 富誠筍盤推介**
建535呎 / 實412呎
售價 480萬
銀鳳街19 號
建750呎 / 實--
售價 900萬
慈華大廈【富誠實盤】
建-- / 實405呎
售價 370萬
共找到 5772 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-10-17 啟德 承豐道19號 8 F 325 @17978 5.843 詳情 最近放盤
  2025-10-17 啟德 承豐道19號 3 F 325 @17489 5.684 詳情 最近放盤
  2025-10-17 啟德 承豐道19號 6 F 325 @17757 5.771 詳情 最近放盤
  2025-10-17 啟德 承豐道19號 5 F 325 @17711 5.756 詳情 最近放盤
  2025-10-17 啟德 承豐道19號 7 F 325 @17800 5.785 詳情 最近放盤
  2025-10-17 啟德 承豐道19號 10 F 5.872 詳情 最近放盤
  2025-10-17 啟德 承豐道19號 9 F 5.857 詳情 最近放盤
  2025-10-17 啟德 澐璟 第08座 3 B 29.036 詳情 最近放盤
  2025-10-17 啟德 沐泰街7號 39 D 356 @21801 7.761 詳情 最近放盤
  2025-10-17 啟德 天瀧 第05座 6 A 48.138 詳情 最近放盤
  2025-10-17 啟德 天瀧 第05座 9 A 49.950 詳情 最近放盤
  2025-10-17 啟德 維港雙鑽 第01B座 29 F 4.763 詳情 最近放盤
  2025-10-17 啟德 維港雙鑽 第01B座 27 E 4.641 詳情 最近放盤
  2025-10-17 啟德 龍譽 第02B座 5 C 319 @8777 2.800 詳情 最近放盤
  2025-10-17 九龍灣 啟泰苑 C座 12 4 672 @7143 546 @8791 4.800 詳情 最近放盤
  2025-10-17 九龍城 南首 23 B6 5.581 詳情 最近放盤
  2025-10-17 九龍城 瑧博 15 D 6.830 詳情 最近放盤
  2025-10-17 九龍城 瑧博 16 F 4.021 詳情 最近放盤
  2025-10-17 九龍城 瑧博 8 A 10.413 詳情 最近放盤
  2025-10-17 九龍城 瑧博 10 C 5.113 詳情 最近放盤
置頂