地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租
租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 居屋補地價 租金 编號 詳情 其他
  2024-05-02 居屋 黃大仙 竹園北村 57 443 599 萬 L088746 詳情
  2024-05-01 商舖 黃大仙 慈華大廈 100 -- 250 萬 6000 F087969 詳情 按揭計算
  2024-05-01 住宅 鑽石山 鳳德村 165 126 7500 L086736 詳情
  2024-05-01 住宅 鑽石山 鳳德村 165 126 7500 L086736 詳情
  2024-05-02 洋樓 深水步 嘉都大廈 174 133 228 萬 F013077 詳情 按揭計算
  2024-05-01 洋樓 深水步 嘉都大廈 174 133 228 萬 F013077 詳情 按揭計算
  2024-05-02 唐樓 深水步 嘉都大廈 174 133 228 萬 F013077 詳情 按揭計算
  2024-05-01 居屋 鑽石山 鳳德村 193 147 218 萬 T013919 詳情
  2024-05-02 居屋 鑽石山 鳳德村 193 147 238 萬 F089152 詳情
  2024-05-02 居屋 鑽石山 鳳德村 193 147 238 萬 F089152 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

Top