分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
豪苑【連天台特色戶】
建529呎 / 實333呎
售價 560萬
豪苑
建529呎 / 實333呎
售價 508萬
啟德1號
建-- / 實818呎
售價 1900萬
龍蟠苑
建521呎 / 實383呎
補地價 550萬
鳳鑽苑 ^^超靚裝巨宅^^MTR沙中線
建791呎 / 實598呎
售價 (綠表) 540萬
補地價 980萬
共找到 1920 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-04-16 鑽石山 鳳禮苑 B座 鳳欣閣 12 1 704 @6080 559 @7657 4.280 詳情 最近放盤
  2024-04-16 鑽石山 鳳德村 第07座 銀鳳樓 20 34 463 @3456 354 @4520 1.600 詳情 最近放盤
  2024-04-16 鑽石山 啟鑽苑 第03座 啟池閣 25 5 186 @7468 1.389 詳情 最近放盤
  2024-04-16 啟德 天璽海 第01期 第03座 10 A 1126 @34898 39.295 詳情 最近放盤
  2024-04-16 啟德 天璽海 第01期 第03座 11 A 1126 @35133 39.560 詳情 最近放盤
  2024-04-16 啟德 天璽海 第01期 第05座 25 A 1401 @50800 71.171 詳情 最近放盤
  2024-04-16 啟德 天璽海 第01期 第05座 25 B 1366 @50800 69.393 詳情 最近放盤
  2024-04-16 啟德 沐泰街8號 3 H 250 @20928 5.232 詳情 最近放盤
  2024-04-16 啟德 沐泰街8號 21 L 384 @20685 7.943 詳情 最近放盤
  2024-04-16 啟德 沐泰街8號 32 K 250 @22720 5.680 詳情 最近放盤
  2024-04-16 啟德 沐泰街8號 19 J 395 @20359 8.042 詳情 最近放盤
  2024-04-16 啟德 沐泰街8號 21 G 250 @21732 5.433 詳情 最近放盤
  2024-04-16 啟德 沐泰街8號 3 J 395 @19635 7.756 詳情 最近放盤
  2024-04-16 啟德 沐泰街8號 28 H 389 @21530 8.375 詳情 最近放盤
  2024-04-16 啟德 沐泰街8號 8 J 395 @19937 7.875 詳情 最近放盤
  2024-04-16 啟德 啟德海灣 1 第02A座 6 M 481 @19865 9.555 詳情 最近放盤
  2024-04-16 啟德 沐泰街10號 1 E 453 @25280 11.452 詳情 最近放盤
  2024-04-16 啟德 沐泰街10號 3 E 487 @24181 11.776 詳情 最近放盤
  2024-04-16 啟德 沐泰街10號 5 E 487 @24205 11.788 詳情 最近放盤
  2024-04-16 啟德 沐泰街10號 38 A 1471 @35860 52.750 詳情 最近放盤
置頂