興業大廈
清水灣道19號
| 登記日期 | 2026-01-05 | 註冊性質 | 買賣合約 |
| 地區 | 牛池灣 |
| 物業用途 | 住宅 |
| 地址 | 清水灣道19號, 興業大廈, 18樓 C室 UNIT C, FLOOR 18, HING YIP BLDG, CLEAR WATER BAY RD 19 |
| 建築面積 | 379 呎 |
| 實用面積 | 262 呎 |
| 售價 | 285 萬 |
| 呎價(建/實) | $7,520/$10,878 |
| 入伙年份 | 1989 |
| 地契年期 | 2047 (尚餘21年) |
| 可續年期 | |
| 座向 | |
| 間格 | |
| 備註 |
| 登記日期 | 2026-01-05 | 註冊性質 | 買賣合約 |
| 地區 | 牛池灣 |
| 物業用途 | 住宅 |
| 地址 | 清水灣道19號, 興業大廈, 18樓 C室 UNIT C, FLOOR 18, HING YIP BLDG, CLEAR WATER BAY RD 19 |
| 建築面積 | 379 呎 |
| 實用面積 | 262 呎 |
| 售價 | 285 萬 |
| 呎價(建/實) | $7,520/$10,878 |
| 入伙年份 | 1989 |
| 地契年期 | 2047 (尚餘21年) |
| 可續年期 | |
| 座向 | |
| 間格 | |
| 備註 |