分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

地區 用途 大廈/街道 類別
實用面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 建築呎價 實用面積(呎) 實用呎價 成交(百萬) 詳細內容 其它資料
  2024-04-18 牛池灣 泰峰 第02B座 15 C 5.394 詳情 最近放盤
  2024-04-18 牛池灣 泰峰 第02B座 23 D 7.156 詳情 最近放盤
  2024-04-18 牛池灣 泰峰 第02B座 11 C 5.549 詳情 最近放盤
  2024-04-18 九龍城 曉逸軒 2 A 346 @11127 3.850 詳情 最近放盤
  2024-04-18 牛池灣 泰峰 第02B座 7 C 5.360 詳情 最近放盤
  2024-04-18 牛池灣 泰峰 第02B座 17 C 5.449 詳情 最近放盤
  2024-04-18 牛池灣 泰峰 第02B座 26 C 5.670 詳情 最近放盤
  2024-04-18 牛池灣 泰峰 第02A座 22 B 8.280 詳情 最近放盤
  2024-04-18 牛池灣 泰峰 第02A座 19 B 7.851 詳情 最近放盤
  2024-04-18 九龍城 城南道39-41號 5 39 621 @8535 5.300 詳情 最近放盤
  2024-04-18 牛池灣 泰峰 第02A座 7 B 7.460 詳情 最近放盤
  2024-04-18 牛池灣 泰峰 第01B座 26 B 8.715 詳情 最近放盤
  2024-04-18 牛池灣 泰峰 第02A座 6 B 7.386 詳情 最近放盤
  2024-04-18 新蒲崗 崇齡大廈 B座 4 6 341 @8446 265 @10868 2.880 詳情 最近放盤
  2024-04-17 鑽石山 帝峰豪苑 37 A 932 @9850 675 @13600 9.180 詳情 最近放盤
  2024-04-17 九龍城 文曜 27 D 379 @19037 7.215 詳情 最近放盤
  2024-04-17 九龍灣 德福花園 B座 3 11 603 @8706 538 @9758 5.250 詳情 最近放盤
  2024-04-17 牛池灣 泰峰 第02B座 19 C 5.717 詳情 最近放盤
  2024-04-17 牛池灣 泰峰 第02B座 18 C 5.476 詳情 最近放盤
  2024-04-17 九龍城 衙前塱道15-17號 5 15 687 @7686 5.280 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

置頂