分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
竹園北村
建492呎 / 實381呎
售價 (綠表) 258萬
竹園北村
建576呎 / 實447呎
售價 (綠表) 250萬
竹園北村
建626呎 / 實485呎
售價 (綠表) 330萬
竹園北村 ++++
建572呎 / 實443呎
售價 (綠表) 328萬
竹園北村
建626呎 / 實485呎
售價 (綠表) 268萬
共找到 14 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-04-05 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 11 6 572 @3164 443 @4086 1.810 詳情 最近放盤
  2024-03-27 黃大仙 竹園北村 第12座 橡園樓 2 15 569 @2808 441 @3624 1.598 詳情 最近放盤
  2024-03-11 黃大仙 竹園北村 第12座 橡園樓 9 16 626 @3594 485 @4639 2.250 詳情 最近放盤
  2024-03-07 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 10 1 492 @3821 381 @4934 1.880 詳情 最近放盤
  2024-03-07 黃大仙 竹園北村 第12座 橡園樓 15 18 572 @3441 443 @4442 1.968 詳情 最近放盤
  2024-03-07 黃大仙 竹園北村 第14座 梅園樓 8 1 492 @6606 381 @8530 3.250 詳情 最近放盤
  2024-02-26 黃大仙 竹園北村 第11座 榕園樓 11 24 492 @1369 381 @1769 0.674 詳情 最近放盤
  2024-02-23 黃大仙 竹園北村 第12座 橡園樓 15 18 572 @3441 443 @4442 1.968 詳情 最近放盤
  2024-01-30 黃大仙 竹園北村 第14座 梅園樓 8 1 492 @6606 381 @8530 3.250 詳情 最近放盤
  2024-01-24 黃大仙 竹園北村 第14座 梅園樓 19 12 685 @4041 531 @5213 2.768 詳情 最近放盤
  2024-01-16 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 16 3 572 @3724 443 @4808 2.130 詳情 最近放盤
  2024-01-12 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 29 19 572 @4720 443 @6095 2.700 詳情 最近放盤
  2024-01-10 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 21 21 631 @3534 489 @4560 2.230 詳情 最近放盤
  2024-01-03 黃大仙 竹園北村 第11座 榕園樓 23 15 572 @3199 443 @4131 1.830 詳情 最近放盤
置頂