分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
竹園北村
建572呎 / 實443呎
售價 (綠表) 220萬
瓊山苑
建495呎 / 實414呎
補地價 400萬
康柏苑
建515呎 / 實401呎
補地價 570萬
豪苑
建640呎 / 實420呎
租金 HK$ 16000 /月
嘉峰台 ^^海景樓皇^^萬中無一
建568呎 / 實484呎
售價 (綠表) 600萬
共找到 323 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-04-17 牛池灣 泰峰 第01A座 8 E 7.799 詳情 最近放盤
  2024-04-17 牛池灣 泰峰 第02B座 19 C 5.717 詳情 最近放盤
  2024-04-17 牛池灣 曉暉花園 第05座 10 A 895 @8883 676 @11760 7.950 詳情 最近放盤
  2024-04-17 牛池灣 泰峰 第02B座 10 B 5.392 詳情 最近放盤
  2024-04-17 牛池灣 泰峰 第02B座 17 D 6.945 詳情 最近放盤
  2024-04-17 牛池灣 泰峰 第02B座 12 C 5.577 詳情 最近放盤
  2024-04-17 牛池灣 泰峰 第02B座 18 C 5.476 詳情 最近放盤
  2024-04-16 牛池灣 泰峰 第01B座 18 H 8.123 詳情 最近放盤
  2024-04-16 牛池灣 泰峰 第01B座 8 B 7.813 詳情 最近放盤
  2024-04-16 牛池灣 泰峰 第01B座 16 A 8.686 詳情 最近放盤
  2024-04-16 牛池灣 泰峰 第02A座 22 E 3.997 詳情 最近放盤
  2024-04-16 牛池灣 泰峰 第01B座 20 A 8.861 詳情 最近放盤
  2024-04-16 牛池灣 泰峰 第01B座 10 B 8.073 詳情 最近放盤
  2024-04-16 牛池灣 泰峰 第01B座 26 F 7.990 詳情 最近放盤
  2024-04-16 牛池灣 泰峰 第02A座 18 F 5.231 詳情 最近放盤
  2024-04-16 牛池灣 泰峰 第02A座 20 A 7.472 詳情 最近放盤
  2024-04-16 牛池灣 泰峰 第02A座 20 F 5.284 詳情 最近放盤
  2024-04-16 牛池灣 泰峰 第02A座 16 E 3.879 詳情 最近放盤
  2024-04-16 牛池灣 泰峰 第02A座 16 A 7.325 詳情 最近放盤
  2024-04-16 牛池灣 泰峰 第02A座 6 E 3.727 詳情 最近放盤
置頂