分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
瓊山苑
建-- / 實414呎
售價 (綠表) 280萬
補地價 420萬
寶發大廈
建327呎 / 實244呎
售價 370萬
黃大仙下村 【高層開揚遠景 近地鐵】
建532呎 / 實377呎
售價 (綠表) 280萬
鑽嶺
建-- / 實381呎
售價 650萬
萬寶大廈
建-- / 實250呎
售價 490萬
共找到 2223 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-04-24 鑽石山 龍蟠苑 C座 龍珠閣 10 9 521 @8445 383 @11488 4.400 詳情 最近放盤
  2024-04-24 啟德 天璽海 第01期 第03座 23 A 1126 @35613 40.100 詳情 最近放盤
  2024-04-24 啟德 天璽海 第01期 第03座 19 A 1126 @37638 42.380 詳情 最近放盤
  2024-04-24 啟德 天璽海 第01期 第05座 21 A 1401 @49920 69.938 詳情 最近放盤
  2024-04-24 啟德 沐泰街8號 23 L 384 @20807 7.990 詳情 最近放盤
  2024-04-24 啟德 沐泰街8號 20 J 395 @20757 8.199 詳情 最近放盤
  2024-04-24 啟德 沐泰街8號 18 G 250 @21968 5.492 詳情 最近放盤
  2024-04-24 啟德 維港1號 第01A座 31 G 765 @24792 18.966 詳情 最近放盤
  2024-04-24 啟德 維港1號 第01A座 33 A 643 @23557 15.147 詳情 最近放盤
  2024-04-24 啟德 維港1號 第01B座 31 F 330 @20552 6.782 詳情 最近放盤
  2024-04-24 啟德 維港1號 第01B座 33 G 338 @20793 7.028 詳情 最近放盤
  2024-04-24 啟德 維港1號 第02B座 20 E 452 @19389 8.764 詳情 最近放盤
  2024-04-24 啟德 維港1號 第02B座 12 E 452 @19336 8.740 詳情 最近放盤
  2024-04-24 啟德 維港1號 第02B座 16 E 452 @19157 8.659 詳情 最近放盤
  2024-04-24 啟德 澐璟 第03B座 26 C 568 @25306 14.374 詳情 最近放盤
  2024-04-24 啟德 澐璟 第03B座 30 C 568 @25945 14.737 詳情 最近放盤
  2024-04-24 啟德 澐璟 第05座 20 C 619 @27885 17.261 詳情 最近放盤
  2024-04-24 啟德 澐璟 第05座 16 B 567 @28522 16.172 詳情 最近放盤
  2024-04-24 啟德 澐璟 第05座 15 C 619 @26931 16.670 詳情 最近放盤
  2024-04-24 啟德 澐璟 第05座 10 C 619 @26451 16.373 詳情 最近放盤
置頂