分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
嘉峰台
建694呎 / 實592呎
售價 (綠表) 610萬
慈愛苑 第01期 B座 愛賢閣
建713呎 / 實554呎
售價 (綠表) 399萬
東頭村 <高層開揚>
建-- / 實443呎
售價 (綠表) 310萬
新麗花園 ^^向南煙花海景^^靚裝
建447呎 / 實386呎
補地價 499萬
啟德花園
建776呎 / 實612呎
售價 (綠表) 550萬
共找到 1801 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-04-15 鑽石山 星河明居 E座 21 8 656 @11585 517 @14700 7.600 詳情 最近放盤
  2024-04-15 鑽石山 龍蟠苑 B座 龍瑚閣 29 1 579 @7098 353 @11643 4.110 詳情 最近放盤
  2024-04-15 啟德 沐泰街8號 3 J 392 @20048 7.859 詳情 最近放盤
  2024-04-15 啟德 沐泰街8號 33 L 384 @21552 8.276 詳情 最近放盤
  2024-04-15 啟德 沐泰街8號 11 L 384 @20253 7.777 詳情 最近放盤
  2024-04-15 啟德 沐泰街8號 27 K 250 @21972 5.493 詳情 最近放盤
  2024-04-15 啟德 沐泰街8號 7 J 395 @20099 7.939 詳情 最近放盤
  2024-04-15 啟德 沐泰街8號 5 K 250 @20896 5.224 詳情 最近放盤
  2024-04-15 啟德 沐泰街8號 32 L 384 @21365 8.204 詳情 最近放盤
  2024-04-15 啟德 沐泰街8號 26 J 395 @20949 8.275 詳情 最近放盤
  2024-04-15 啟德 沐泰街8號 27 L 384 @20992 8.061 詳情 最近放盤
  2024-04-15 啟德 沐泰街8號 30 L 384 @21242 8.157 詳情 最近放盤
  2024-04-15 啟德 沐泰街8號 30 K 250 @22224 5.556 詳情 最近放盤
  2024-04-15 啟德 啟德海灣 1 第02B座 9 C 450 @21340 9.603 詳情 最近放盤
  2024-04-15 啟德 沐泰街10號 20 F 435 @24572 10.689 詳情 最近放盤
  2024-04-15 啟德 維港1號 第01A座 30 G 765 @24974 19.105 詳情 最近放盤
  2024-04-15 啟德 維港1號 第01A座 25 G 765 @24379 18.650 詳情 最近放盤
  2024-04-15 啟德 維港1號 第01A座 28 A 643 @23393 15.042 詳情 最近放盤
  2024-04-15 啟德 維港1號 第02A座 10 A 763 @23684 18.071 詳情 最近放盤
  2024-04-15 啟德 維港1號 第02A座 11 H 774 @24610 19.048 詳情 最近放盤
置頂