分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
成交搜尋
地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
侯王道16號
建313呎 / 實225呎
售價 470萬
東頭村 盛東樓
建-- / 實572呎
海傲灣 ++++
建-- / 實262呎
售價 460萬
安康大廈 ^^MTR+沙中線^^企理即住
建443呎 / 實271呎
售價 450萬
宏景花園
建670呎 / 實572呎
售價 (綠表) 528萬
共找到 2137 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2024-04-22 啟德 天璽海 第01期 第01座 17 A 119.026 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 沐泰街10號 5 E 11.014 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 沐泰街10號 21 F 10.721 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 沐泰街10號 25 B 16.691 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 沐泰街10號 27 B 16.200 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 沐泰街10號 3 D 10.397 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 沐寧街10號 10 A 508 @21161 10.750 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 啟德1號 第01座 9 A 818 @17115 14.000 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 維港1號 第01A座 31 A 643 @23306 14.986 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 維港1號 第01A座 35 E 426 @21700 9.244 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 維港1號 第01B座 26 H 598 @22809 13.640 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 維港1號 第01B座 33 F 330 @20479 6.758 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 維港1號 第01B座 32 F 330 @20361 6.719 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 維港1號 第02A座 3 H 774 @24124 18.672 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 維港1號 第02A座 10 H 774 @24540 18.994 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 維港1號 第02B座 28 E 452 @19898 8.994 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 維港1號 第02B座 33 H 348 @21601 7.517 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 澐璟 第03B座 19 C 13.951 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 澐璟 第03B座 20 C 14.020 詳情 最近放盤
  2024-04-22 啟德 澐璟 第03B座 21 C 14.090 詳情 最近放盤
置頂