分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
鳳祥樓
建-- / 實547呎
售價 498萬
竹園北村
建572呎 / 實443呎
售價 (綠表) 220萬
嘉峰台 【九龍王牌屋苑】
建505呎 / 實431呎
補地價 550萬
鳳凰村大廈
建-- / 實384呎
售價 480萬
薈鳴
建-- / 實356呎
售價 650萬
共找到 1978 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-03-16 啟德 承豐道19號 8 B 455 @19952 907.8 詳情 最近放盤
  2026-03-16 啟德 沐泰街8號 17 D 609 @28548 1738.6 詳情 最近放盤
  2026-03-16 啟德 嘉峰匯 第01B座 5 B 453 @19868 900 詳情 最近放盤
  2026-03-16 啟德 啟盈苑 B座 30 21 429.6 詳情 最近放盤
  2026-03-16 啟德 承豐道23號 9 E 250 @22612 565.3 詳情 最近放盤
  2026-03-16 啟德 承豐道23號 2 E 250 @20968 524.2 詳情 最近放盤
  2026-03-16 啟德 沐泰街10號 32 E 449 @25918 1163.7 詳情 最近放盤
  2026-03-16 啟德 啟德1號 第01座 36 A 818 @20171 1650 詳情 最近放盤
  2026-03-16 啟德 啟德1號 第02座 35 H 376 @17181 646 詳情 最近放盤
  2026-03-16 啟德 澐璟 第01座 16 B 1870 @44429 8308.3 詳情 最近放盤
  2026-03-16 啟德 柏蔚森 第01座 18 H 394 @19036 750 詳情 最近放盤
  2026-03-16 啟德 柏蔚森 第02座 12 J 287 @21286 610.9 詳情 最近放盤
  2026-03-16 啟德 柏蔚森 第03座 17 J 283 @22134 626.4 詳情 最近放盤
  2026-03-16 啟德 柏蔚森 第03座 21 E 383 @24211 927.3 詳情 最近放盤
  2026-03-16 啟德 維港雙鑽 第02B座 6 D 447 @23548 1052.6 詳情 最近放盤
  2026-03-16 啟德 維港灣畔 第02B座 23 C 569 @32821 1867.5 詳情 最近放盤
  2026-03-16 九龍城 衙前圍道31-33號 5 29 @inf 380 詳情 最近放盤
  2026-03-16 九龍城 東頭二村 柏東樓 2 8 377 @5199 196 詳情 最近放盤
  2026-03-16 藍田 康柏苑 F座 榮柏閣 4 1 @inf 303 詳情 最近放盤
  2026-03-16 藍田 高嶺道3號 6 D 670 @19237 1288.9 詳情 最近放盤
置頂