分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
嘉峰台
建691呎 / 實589呎
售價 (綠表) 630萬
嘉喜大廈
建319呎 / 實255呎
售價 300萬
匯豪山【罕有靚則高層3房】
建931呎 / 實665呎
售價 980萬
竹園北村 【$堅筍 !真筍 2房推介! 】
建572呎 / 實443呎
售價 (綠表) 280萬
天馬苑
建567呎 / 實415呎
補地價 450萬
共找到 3615 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-05-14 啟德 天璽海 第02期 第08座 11 A 1159 @43912 5089.4 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 天璽天 第06座 36 F 460 @30652 1410 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 承豐道19號 8 F 430 @17407 748.5 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 1 第02B座 30 C 450 @22062 992.8 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 1 第02C座 28 B 482 @23855 1149.8 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 6 E 443 @18212 806.8 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 25 F 307 @19772 607 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 9 L 305 @19370 590.8 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 16 K 426 @18826 802 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 6 F 307 @18990 583 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 22 G 306 @19451 595.2 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 17 L 305 @19725 601.6 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 20 E 499 @22557 1125.6 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 12 M 429 @19837 851 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 20 C 548 @23099 1265.8 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 8 C 548 @21533 1180 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 12 A 613 @22336 1369.2 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 21 N 278 @21101 586.6 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 10 M 429 @20438 876.8 詳情 最近放盤
  2026-05-14 啟德 啟德海灣 2 第01C座 19 K 426 @19808 843.8 詳情 最近放盤
置頂