分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
豪苑
建623呎 / 實420呎
售價 609萬
萬寶大廈 - 富誠筍盤推介**
建-- / 實262呎
售價 290萬
豪苑
建515呎 / 實333呎
售價 458萬
慈安苑
建752呎 / 實529呎
售價 (綠表) 450萬
鳳芳樓
建-- / 實410呎
售價 430萬
共找到 5654 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-08-06 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 9 15 579 @8290 426 @11268 480 詳情 最近放盤
  2026-08-06 九龍灣 麗晶花園 第05座 2 E 623 @8154 540 @9407 508 詳情 最近放盤
  2026-08-06 九龍灣 德福花園 H座 8 5 578 @10083 517 @11273 582.8 詳情 最近放盤
  2026-08-06 九龍灣 德福花園 I座 3 4 579 @10501 517 @11760 608 詳情 最近放盤
  2026-08-06 九龍灣 觀塘道55號 39 A 750 @21000 1575 詳情 最近放盤
  2026-08-06 藍田 麗港城 第03期 第33座 15 H 937 @9819 748 @12299 920 詳情 最近放盤
  2026-08-06 藍田 麗港城 第03期 第38座 2 F 644 @9286 517 @11567 598 詳情 最近放盤
  2026-08-06 新蒲崗 金橋大廈 3 16 288 @5903 170 詳情 最近放盤
  2026-08-06 新蒲崗 譽港灣 第06座 22 E 695 @14144 535 @18374 983 詳情 最近放盤
  2026-08-06 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 16 1 479 @8142 351 @11111 390 詳情 最近放盤
  2026-08-06 黃大仙 長春大廈 7 G 668 @6257 527 @7932 418 詳情 最近放盤
  2026-08-05 鑽石山 星河明居 E座 27 2 656 @13110 517 @16634 860 詳情 最近放盤
  2026-08-05 啟德 天寰 天海匯 第03座 22 E 432 @19815 856 詳情 最近放盤
  2026-08-05 九龍灣 麗晶花園 第15座 21 A 474 @7700 407 @8968 365 詳情 最近放盤
  2026-08-05 九龍灣 德福花園 H座 5 12 578 @10692 517 @11954 618 詳情 最近放盤
  2026-08-05 九龍灣 觀塘道55號 38 A 734 @22537 1654.2 詳情 最近放盤
  2026-08-05 藍田 康田苑 C座 祈康閣 16 6 639 @8764 550 @10182 560 詳情 最近放盤
  2026-08-05 藍田 啟田大廈 B座 15 3 538 @7993 469 @9168 430 詳情 最近放盤
  2026-08-05 藍田 麗港城 第02期 第31座 4 F 639 @10075 517 @12453 643.8 詳情 最近放盤
  2026-08-05 藍田 匯景花園 第16座 7 B 785 @9911 612 @12712 778 詳情 最近放盤
置頂