分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
嘉峰台
建568呎 / 實484呎
售價 (綠表) 555萬
嘉峰台 搵我一定幫到手!!
建694呎 / 實592呎
售價 (綠表) 588萬
啟朗苑
建-- / 實286呎
售價 (綠表) 380萬
匯豪山【富誠實盤】
建627呎 / 實439呎
售價 678萬
黃大仙下村
建532呎 / 實377呎
售價 (綠表) 280萬
共找到 3585 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳情 其它資料
  2025-07-02 啟德 維港雙鑽 第01A座 6 G 7.672 詳情 最近放盤
  2025-07-02 啟德 維港雙鑽 第01A座 7 G 7.802 詳情 最近放盤
  2025-07-02 藍田 麗港城 第01期 第07座 11 B 639 @7950 5.080 詳情 最近放盤
  2025-07-02 牛池灣 峻弦 第05座 7 B 1322 @9455 12.500 詳情 最近放盤
  2025-07-02 橫頭磡 黃大仙下一村 第06座 龍榮樓 4 13 340 @3229 1.098 詳情 最近放盤
  2025-07-02 橫頭磡 黃大仙下一村 第09座 龍澤樓 15 12 620 @4000 2.480 詳情 最近放盤
  2025-07-02 黃大仙 竹園北村 第08座 松園樓 5 19 572 @3024 1.730 詳情 最近放盤
  2025-07-02 黃大仙 豪苑 第03座 9 D 640 @6797 4.350 詳情 最近放盤
  2025-07-02 黃大仙 慈愛苑 第02期 E座 愛仁閣 14 2 694 @6383 4.430 詳情 最近放盤
  2025-07-02 黃大仙 慈愛苑 第03期 J座 愛榮閣 40 3 663 @5700 3.779 詳情 最近放盤
  2025-06-30 啟德 承豐道19號 16 F 5.673 詳情 最近放盤
  2025-06-30 啟德 嘉匯 第09座 10 D 348 @17241 6.000 詳情 最近放盤
  2025-06-30 啟德 嘉峰匯 第01B座 25 G 460 @18870 8.680 詳情 最近放盤
  2025-06-30 啟德 啟德海灣 1 第02B座 27 G 7.596 詳情 最近放盤
  2025-06-30 啟德 啟德海灣 1 第02B座 20 B 9.268 詳情 最近放盤
  2025-06-30 啟德 維港1號 第01A座 25 D 444 @20383 9.050 詳情 最近放盤
  2025-06-30 啟德 沐泰街7號 2 D 6.801 詳情 最近放盤
  2025-06-30 啟德 沐泰街7號 37 F 381 @19696 7.504 詳情 最近放盤
  2025-06-30 啟德 沐泰街7號 25 H 7.239 詳情 最近放盤
  2025-06-30 啟德 沐泰街7號 31 H 7.388 詳情 最近放盤
置頂