分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
永發大廈
建345呎 / 實267呎
售價 280萬
宏景花園
建672呎 / 實574呎
售價 (綠表) 550萬
鳳凰村大廈【一減再減,不再猶豫】
建-- / 實384呎
售價 338萬
宏景花園
建685呎 / 實584呎
售價 (綠表) 590萬
鳳鑽苑【富誠實盤】
建-- / 實376呎
售價 (綠表) 310萬
共找到 3921 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-05-21 鑽石山 星河明居 A座 51 3 1588 @10579 1271 @13218 1680 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 天璽天 第05座 6 A3 299 @25084 750 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 天璽天 第06座 28 B3 296 @25270 748 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 承豐道19號 9 D 477 @19497 930 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 承豐道19號 12 A 641 @22084 1415.6 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 承豐道19號 18 A 641 @22362 1433.4 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 承豐道19號 35 C 330 @19309 637.2 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 承豐道19號 33 J 414 @20196 836.1 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 承豐道19號 33 C 330 @19476 642.7 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 嘉匯 第05座 5 C 468 @19017 890 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 啟德海灣 1 第02B座 27 E 553 @22311 1233.8 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 啟德海灣 1 第02C座 26 K 305 @21207 646.8 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 啟德海灣 2 第01C座 11 L 305 @20072 612.2 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 啟德海灣 2 第01C座 28 M 429 @21939 941.2 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 啟德海灣 2 第01C座 19 J 308 @19929 613.8 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 啟德海灣 2 第01C座 15 C 548 @22412 1228.2 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 啟德海灣 2 第01C座 10 F 307 @19251 591 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 啟德海灣 2 第01C座 11 J 308 @19435 598.6 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 啟德海灣 2 第01C座 5 L 305 @19272 587.8 詳情 最近放盤
  2026-05-21 啟德 啟德海灣 2 第01C座 21 C 548 @23215 1272.2 詳情 最近放盤
置頂