分享
 
 
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  
最新成交

成交搜尋

地區
用途
大廈/街道
類別
實用面積
年份
月份
你可能感興趣
龍蟠苑
建521呎 / 實383呎
補地價 518萬
嘉峰台 【靚則兩房+政府擔保期930】
建505呎 / 實431呎
售價 (綠表) 435萬
鑽嶺 劈價急走!
建-- / 實214呎
售價 350萬
海港花園
建697呎 / 實497呎
售價 480萬
天馬苑
建-- / 實415呎
補地價 568萬
共找到 5933 個記錄
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築
(呎)
呎價
(建)
實用
(呎)
呎價
(實)
成交
(萬)
詳情 其它資料
  2026-09-07 鑽石山 鳳德村 第07座 銀鳳樓 8 41 456 @1434 65.4 詳情 最近放盤
  2026-09-07 九龍灣 盛緻苑 A座 14 18 262.4 詳情 最近放盤
  2026-09-07 九龍灣 盛緻苑 B座 23 9 270.9 詳情 最近放盤
  2026-09-07 藍田 康華苑 A座 宏康閣 34 7 575 @7391 423 @10047 425 詳情 最近放盤
  2026-09-07 藍田 麗港城 第01期 第17座 2 F 639 @7825 517 @9671 500 詳情 最近放盤
  2026-09-07 藍田 匯景花園 第10座 4 B 784 @10204 612 @13072 800 詳情 最近放盤
  2026-09-04 鑽石山 鳳德村 第05座 雪鳳樓 2 13 573 @1466 84 詳情 最近放盤
  2026-09-04 鑽石山 宏景花園 第03座 26 J 549 @7614 467 @8951 418 詳情 最近放盤
  2026-09-04 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 18 3 298 @12584 375 詳情 最近放盤
  2026-09-04 九龍灣 盛緻苑 A座 32 16 283.9 詳情 最近放盤
  2026-09-04 九龍灣 盛緻苑 A座 39 4 349.5 詳情 最近放盤
  2026-09-04 九龍灣 盛緻苑 A座 23 4 335.4 詳情 最近放盤
  2026-09-04 九龍灣 盛緻苑 A座 22 12 323.5 詳情 最近放盤
  2026-09-04 九龍灣 盛緻苑 A座 29 4 340.3 詳情 最近放盤
  2026-09-04 九龍灣 盛緻苑 B座 36 17 284.3 詳情 最近放盤
  2026-09-04 九龍灣 盛緻苑 B座 31 8 337.2 詳情 最近放盤
  2026-09-04 九龍灣 盛緻苑 B座 38 16 297.9 詳情 最近放盤
  2026-09-04 九龍灣 盛緻苑 B座 36 7 293 詳情 最近放盤
  2026-09-04 九龍灣 盛緻苑 B座 26 10 272.5 詳情 最近放盤
  2026-09-04 九龍灣 盛緻苑 B座 18 7 278.9 詳情 最近放盤
置頂