地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
排序:
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 居屋補地價 租金 编號 詳情 其他
  2024-03-29 居屋 黃大仙 慈安苑 【唔好走寶】^^930 滄海遺珠^^ -- 546 360 萬 0.000 T123718 詳情 按揭計算
  2024-03-29 居屋 新蒲崗 景泰苑 ++++ -- 293 350 萬 0.000 G124097 詳情 按揭計算
  2024-03-29 居屋 黃大仙 鵬程苑 583 443 430 萬 F124082 詳情
  2024-03-29 居屋 黃大仙 鵬程苑 583 443 430 萬 F124082 詳情
  2024-03-29 居屋 鑽石山 鳳德村【最筍呢間兩房】 靚裝即住 581 445 288 萬 0.000 N124078 詳情 按揭計算
  2024-03-29 居屋 鑽石山 鳳德村【獨家公屋王 靚裝有匙即睇】 581 445 288 萬 0.000 N124078 詳情 按揭計算
  2024-03-29 居屋 鑽石山 鳳德村 【有匙即睇 靚裝修有價講】 581 445 288 萬 0.000 N124078 詳情 按揭計算
  2024-03-29 居屋 鑽石山 鳳德村 581 445 288 萬 0.000 N124078 詳情 按揭計算
  2024-03-29 居屋 黃大仙 慈愛苑【綠表/白居二必買】 851 650 548 萬 0.000 F124017 詳情 按揭計算
  2024-03-29 居屋 鑽石山 鳳德村 581 445 288 萬 0.000 N124078 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]