地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租
租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 居屋補地價 租金 编號 詳情 其他
  2024-04-28 商舖 新蒲崗 新蒲崗廣場 198 90 198 萬 G008227 詳情 按揭計算
  2024-04-28 商舖 黃大仙 翡翠樓 -- 108 800 萬 18000 F013401 詳情 按揭計算
  2024-04-28 商舖 黃大仙 翡翠樓 -- 108 800 萬 18000 F013401 詳情 按揭計算
  2024-04-28 商舖 新蒲崗 新蒲崗廣場 245 112 7500 G123890 詳情
  2024-04-28 商舖 新蒲崗 新蒲崗廣場 ++++ 245 112 7500 G123890 詳情
  2024-04-28 住宅 鑽石山 鳳德村 165 126 7500 L086736 詳情
  2024-04-28 住宅 鑽石山 鳳德村 165 126 7500 L086736 詳情
  2024-04-28 洋樓 深水步 嘉都大廈 174 133 228 萬 F013077 詳情 按揭計算
  2024-04-28 洋樓 深水步 嘉都大廈 174 133 228 萬 F013077 詳情 按揭計算
  2024-04-28 唐樓 深水步 嘉都大廈 174 133 228 萬 F013077 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]