Twitter  
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租
租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期
用途 大廈名稱 層數 建築(呎)
實用(呎)
售價
居屋補地價
租金
编號 詳情 其他
  2024-03-27 住宅 九龍城 御豪門 1332 1014 32000 FM3089792TLEO2 詳情
  2024-03-27 居屋 黃大仙 翠竹花園 ++++ 659 591 580 萬 17500 B8134606 詳情
  2024-03-27 居屋 牛池灣 嘉峰台 ++++ 691 589 1100 萬 17500 FM3088975NCHRISTOPHER 詳情
  2024-03-27 居屋 黃大仙 翠竹花園 659 591 580 萬 17500 FM3085206GGVGB 詳情
  2024-03-21 居屋 黃大仙 翠竹花園 659 591 580 萬 17500 FM2085206GKATIE 詳情
  2024-03-21 居屋 鑽石山 龍蟠苑 579 426 568 萬 16500 FM2087457TKEVIN 詳情
  2024-03-21 居屋 鑽石山 龍蟠苑 <<藍籌居屋>> 579 426 568 萬 16500 FM2087457TKATIE 詳情
  2024-03-28 居屋 觀塘 曉麗苑 731 532 670 萬 16000 FM4088731GTOM 詳情
  2024-03-27 居屋 觀塘 曉麗苑 731 532 670 萬 16000 FM3088731GAMY 詳情
  2024-03-21 居屋 牛池灣 新麗花園 581 503 720 萬 16000 FM2123637NKATIE 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]