Twitter  
分享給朋友
 
 
中文   |   ENG  

地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租
租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期
用途 大廈名稱 層數 建築(呎)
實用(呎)
售價
居屋補地價
租金
编號 詳情 其他
  2024-04-17 居屋 鑽石山 鳳德村 200 153 250 萬 FM5089327FTONY 詳情
  2024-04-19 居屋 黃大仙 翠竹花園^^大屋苑^^9成實用  480 431 490 萬 FM3086068TAMY 詳情
  2024-04-17 住宅 鑽石山 悅庭軒 570 449 798 萬 FM5089082TKING 詳情
  2024-04-17 住宅 鑽石山 悅庭軒 570 449 798 萬 FM5089082TTOM 詳情
  2024-04-17 居屋 鑽石山 悅庭軒 570 449 860 萬 FM5086748LLOUIS 詳情
  2024-04-18 居屋 鑽石山 悅庭軒 570 449 860 萬 FM4086748LMAN 詳情
  2024-04-17 住宅 鑽石山 悅庭軒 834 656 880 萬 FM5123886LTOM 詳情
  2024-04-18 住宅 鑽石山 悅庭軒 834 656 930 萬 FM4087054NRICKY 詳情
  2024-04-17 住宅 鑽石山 悅庭軒 834 656 998 萬 FM5086238TLOUIS 詳情
  2024-04-17 居屋 鑽石山 悅庭軒 826 657 1150 萬 FM5007310G 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]